Kołobrzeg, 27.02.2015
Przedszkole Miejskie Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Juliana Tuwima
w Kołobrzegu
| Wydatki | |||
| Dział | Rozdział | Opis | Wartość | 
| 801 | 80104 | Przedszkola | 1 135 065,00 | 
| 801 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 745,00 | 
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 134 064,00 | 
| 801 | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowanie socjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 373 579,00 | 
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 70 026,00 | 
| Wydatki ogółem | 1 720 478,00 | ||
| Dochody | |||
| Dział | Rozdział | Opis | Wartość | 
| 801 | 80104 | Oświata i wychowanie | 3 000,00 | 
| Dochody ogółem | 3 000,00 | ||
 Ważne
Ważne